PRODOTTI BIOLOGICI | IVA % | SFUSO SACCHI da 25 Kg. | CONFEZIONI 500 g. | CONFEZIONI 1000 g. |
---|---|---|---|---|
LENTICCHIE | 4 | £. 5.800/Kg. | £. 3.470 | £. 6.370 |
CECI | 4 | £. 4.240/Kg. | £. 2.690 | £. 4.790 |
CICERCHIE | 4 | £. 5.280/Kg. | £. 3.190 | £. 5.830 |
MIGLIO | 10 | £. 4.000/Kg. | £. 2.600 | - |
FARRO DA SEME | 4 | £. 120.000/Kg. | - | - |
FARRO DECORTICATO | 10 | £. 260.000/Kg. | £. 2.500 | £. 4.500 |
FARRO SPEZZATO | 10 | £. 4.500/Kg. | £. 2.800 | - |
FARINA DI FARRO | 10 | £. 300.000/Kg. | £. 3.000 | £. 5.500 |
FARINA DI CECI | 10 | £. 4.790/Kg. | £. 3.250 | - |
CICERCHIE DECORTICATE | 10 | £. 6.900/Kg. | £. 3.050 | - |
LENTICCHIE DECORTICATE | 10 | £. 7.600/Kg. | £. 4.300 | - |
SEMI DI GIRASOLE DECORT. | 10 | £. 6.500/Kg. | £.2.500x300gr. | - |
SEMI DI GIRASOLE TOSTATI | 10 | £. 16.800/Kg. | £. 3.860x200gr. | - |
FARRO SOFFIATO | 10 | £. 7.000/Kg. | £. 2.000x100gr. | - |
GALLETTE DI FARRO | 10 | - | £. 2650x110gr. | - |
ZUPPA NOSTRANA | 10 | £. 6.630/Kg. | £. 3.800 | - |
STRANGOZZI AL FARRO | 4 | - | £. 3.500 | - |
CAMPANELLE DI FARRO | 4 | - | £. 3.500 | - |
TORCHIETTI DI FARRO | 4 | - | £. 3.500 | - |
QUADRUCCI AL FARRO | 4 | - | £. 3.500 | - |
SPREMUTA DI SEMI DI GIRASOLE | 4 | dame da 5 l. £. 7.000/l. | bottiglie quadrate in vetro scuro da 0,75 l. cartoni da 12 bottiglie cadauno £. 6.580 fino a 6 cartoni £. 5.950 oltre 6 cartoni |
Il trasporto è a carico del destinatario, e viene addebitato in fattura al netto dell'I.V.A. E' opportuno nelle ordinazioni avvicinarsi al quintale di prodotto. Il pagamento avviene in contrassegno, tramite assegno non trasferibile intestato alla presente Azienda Agrobiologica.
![]() | COME RAGGIUNGERCI |